NĂM HỌC 2022 – 2023
Top 10 thành tích xuất sắc nhất
Trường Ngôi Sao | ||||
STT
|
Họ và tên học sinh
|
Điểm Tiếng Anh
|
Thành tích đặc biệt (nếu có)
|
Lớp của Trung tâm
|
1 | Hoàng Minh Đăng | 11,33/15 | Lớp Chuyên Anh | Chữa đề T2 |
2 | Chung Bùi Tuệ An | 8/10 | Tuyển thẳng | Luyện đề t3 |
3 | Vương Đức Minh | 7.33 | Lớp b602 – cs1 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng |
4 | Bảo Ngân | 7.33/15 | Chữa đề T2 | |
5 | Gia Linh | 6,67/15 | Chữa đề T2 | |
6 | Phan Lạc Nhật Minh | 8,25/15 | Chuyên Toán A01 | Chữa đề T2 |
7 | Khôi Nguyên | 7,5/15 | Chữa đề T2 | |
8 | Mai Phương | 8,33/15 | Chữa đề T2 |
Trường Archimedes | ||||
STT
|
Họ và tên học sinh
|
Điểm Tiếng Anh
|
Thành tích đặc biệt (nếu có)
|
Lớp của Trung tâm
|
1 | Bảo Hà | 6.7 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
2 | Vương Đức Minh | 72 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
3 | Ngân Giang | 75 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
4 | Đậu Thư Lê | 5.9 | Luyện đề 14h T7 | |
5 | Phan Lạc Nhật Minh | 6.3 | Chữa đề T2 | |
6 | Quốc Bình | 257/260 | Đỗ vớt Archimedes | TA5 T7 16h |
7 | Nguyễn Khải Hưng | Luyện đề t3 20h |
Trường Lương Thế Vinh | ||||
STT
|
Họ và tên học sinh
|
Điểm Tiếng Anh
|
Thành tích đặc biệt (nếu có)
|
Lớp của Trung tâm
|
1 | Đậu Thư Lê | 95 | Luyện đề 14h T7 | |
2 | Đỗ Hoàng Nam | 37,5 | Luyện đề 14h T7 | |
3 | Phan Lạc Nhật Minh | 75 | Chữa đề T2 | |
4 | Hoàng Minh Đăng | 9,75 | Chữa đề T2 | |
5 | Bá Khôi | 8,25 | Chữa đề T2 | |
6 | Trần Khang | 8,25 | Chữa đề T2 | |
7 | Viết Nam | 8 | Chữa đề T2 | |
8 | Gia Linh | 9 | Chữa đề T2 | |
9 | Phạm Tùng Lâm | 7 | Luyện đề 8h T7 | |
10 | Phương Thảo | 65 | Luyện đề 8h T7 | |
11 | Tú Nhật | 77.5 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
12 | Minh Phúc | 85 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
13 | Minh Hiền | 75 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
14 | Ngân Giang | 80 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
15 | Trung kiến | 62.5 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
16 | Tú Nhật | 7.75 | TA5 CN NH off Thầy Hoàng | |
17 | Hoàng Mai Phương | TA5 CN NH off Thầy Hoàng |
Trường Nguyễn Tất Thành | ||||
STT
|
Họ và tên học sinh
|
Điểm Tiếng Anh
|
Thành tích đặc biệt (nếu có)
|
Lớp của Trung tâm
|
1 | Phạm Huy Bách | 9,6 | Tổng: 27,6 | Luyện đề 8h T7 |
2 | Hoàng Minh Đăng | 10 | Tổng: 26 | Chữa đề T2 |
3 | Hà Phương | 9,25 | Tổng: 28,5 | Chữa đề T2 |
4 | Bảo Châu | 5 | Luyện đề 14h T7 | |
5 | Khánh Linh | 6,7 | Tổng: 23,2 | Luyện đề 8h T7 |
6 | Minh Chí | 6,5 | Luyện đề 14h T7 | |
7 | Khánh Ngân | 7,5 | Tổng: 23 | Luyện đề 14h T7 |
8 | Đức Minh | 8.1 | 18.85 | TA5 Cn Nguyên Hồng |
9 | Bảo Minh | 6.95 | Luyện đề 20h T3 | |
10 | Trung Khiêm | 7.5 | Luyện đề 20h T3 | |
11 | Minh Hưng | 7.5 | Luyện đề 20h T3 | |
12 | Bùi Lê Gia Bảo | 6 | Tổng: 19.5 | Luyện đề 20h T3 |
13 | Bảo Ngọc | 6.45 | Tổng: 20.95 | Luyện đề 20h T3 |
14 | Tùng Phong | 8.4 | Luyện đề 20h T3 | |
15 | Đặng Bảo Khang | 6.1 | Luyện đề 20h T3 | |
16 | Hoàng Tuấn Nam | 9,9 | Chữa đề T2 | |
17 | Nguyễn Hoàng My | Luyện đề 20h T3 |
Trường Ngoại ngữ | ||||
STT
|
Họ và tên học sinh
|
Tổng điểm
|
Thành tích đặc biệt (nếu có)
|
Lớp của Trung tâm
|
1 | Phạm Huy Bách | 53,5 | Luyện đề 8h T7 | |
2 | Hoàng Tuấn Nam | 51,5 | Luyện đề 20h T2 | |
3 | Thu Giang | 50 | TA5 CN NH off thầy Hoàng | |
4 | Bảo Phong | 47 | Luyện đề 20h T3 | |
5 | Vũ Bích Ngọc | 49,5 | Lớp Thứ 7 |
Trường Nam Từ Liêm | ||||
STT
|
Họ và tên học sinh
|
Điểm TA
|
Tổng điểm
|
Lớp của Trung tâm
|
1 | Lê Hà Phương | 8,05 | 56.60 | Luyện đề 20h Thứ 2 |
TRƯỜNG CẦU GIẤY | ||||
STT | HỌ TÊN HỌC SINH | ĐIỂM TA | TỔNG ĐIỂM | LỚP CỦA TRUNG TÂM |
1 | Bùi Lê Gia Bảo | 9.25 | 49.5 | Luyện đề t3 20h – ta5 Cn |
2 | Nguyễn Hoàng My | 9.5 | 55 | Luyện đề t3 20h |
3 | Lâm Kiều Anh | 9.25 | 48.5 | Luyện đề t3 20h |
4 | Nguyễn Khải Hưng | 9.5 | 54 | Luyện đề t3 20h |
5 | Hoàng Tuấn Nam | 9.75 | 63 | Luyện đề 20h T2 |
6 | Hoàng Minh Đăng | 9.5 | 59.5 | Luyện đề 20h T2 |
7 | Lê Hà Phương | 9.5 | 64 | Luyện đề 20h T2 |
TRƯỜNG THANH XUÂN | ||||
STT | HỌ TÊN HỌC SINH | ĐIỂM TA | TỔNG ĐIỂM | LỚP CỦA TRUNG TÂM |
1 | Hoàng Minh Đăng | 8,75 | 59 | Luyện đề 20h Thứ 2 |
TRƯỜNG AMS | ||||
STT | HỌ TÊN HỌC SINH | ĐIỂM TA | TỔNG ĐIỂM | LỚP CỦA TRUNG TÂM |
1 | Hoàng Tuấn Nam | 8,8 | 23,3 | Luyện đề 20h T2 |
2 | Hoàng Minh Đăng | 8,3 | 21,8 | Luyện đề 20h T2 |
3 | Hoàng My | 6,2 | 21,95 | Luyện đề T3 |
4 | Huy Bách | 7,4 | 22,15 | Luyện đề T7 |
Năm học 2021 - 2022
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM THI | TRƯỜNG HỌC |
1 | Đỗ Bảo Anh | THPT Chuyên Ngoại Ngữ | |
2 | Hoàng Hải Đăng | 9.25 | THCS Ngoại Ngữ – THCS Nguyễn Tất Thành – Archimedes |
3 | Dương Linh Nhi | Top 6 THCS Ngoại ngữ | |
4 | Quỳnh Anh | Top 10 THCS Ngoại Ngữ – THCS Nguyễn Tất Thành | |
5 | Nguyễn Lê Hà Anh | THCS Ngoại ngữ | |
6 | Trương Chí Hiếu | 9.75 (CG) | THCS Ngoại ngữ – THCS Cầu Giấy |
7 | Hà Anh | THCS Ngoại ngữ | |
8 | Xuân Bách | 7.95 | Amsterdam – THCS Nguyễn Tất Thành – THCS Cầu Giấy |
9 | Phan Anh Tuấn | Amsterdam -THCS Nguyễn Tất Thành | |
10 | Phạm Xuân Kiên | THCS Chuyên Trần Đại Nghĩa – Tp. HCM | |
11 | Nguyễn Đức Duy Hải | Archimedes – Ngôi sao | |
12 | Phan Anh Tuấn | Archimedes | |
13 | Lê Bảo Ngọc | Archimedes | |
14 | Triệu Tuyết Nhi | Archimedes | |
15 | Nguyễn Minh Thư | Archimedes | |
16 | Nguyễn Trang Nhung | Archimedes | |
17 | Hoàng Ngọc Diệp | Archimedes | |
18 | Vân Thu | THCS Nguyễn Tất Thành – Newton | |
19 | Ngô Gia Hưng | 8 | THCS Nguyễn Tất Thành – THCS Lê Quý Đôn |
20 | Nguyễn Minh Anh | 9.25 | THCS Nguyễn Tất Thành |
21 | Đinh Mạnh Hùng | 8 | THCS Nguyễn Tất Thành |
22 | Bảo Trân | THCS Nguyễn Tất Thành | |
23 | Nguyễn Ngọc Minh | 10/15 | Ngôi Sao |
24 | Dương Linh Nhi | Top 6 Lê Quý Đôn | |
25 | Quách Phương Dung | 9 (LTV), 9.25 (CG) | Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – Cầu Giấy – Lê Lợi |
26 | Kiều Đức Danh Toàn | 9 | Lương Thế Vinh |
27 | Đinh Mạnh Hùng | 8.75 | Lương Thế Vinh |
28 | Nguyễn Bảo Hân | 8.5 | Lương Thế VInh |
29 | Nguyễn Phương Linh | 8.5 | Lương Thế Vinh |
30 | Nguyễn Hà Linh | 8.25 | Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – Lê Lợi – Cầu Giấy |
31 | Hoàng Bảo An | 8 | Lương Thế Vinh |
32 | Nguyễn Huy Dương | 8 | Lương Thế Vinh |
33 | Lê Hạnh Chi | 8 | Lương Thế Vinh |
34 | Lê Hiếu Ngân | 10 | Lương Thế Vinh |
35 | Nguyễn Lê Hà Anh | 10 | Lương Thế Vinh |
36 | Phạm Minh Ngọc Bảo | 9 | Lương Thế Vinh |
37 | Nguyễn Bùi Linh Chi | Lương Thế Vinh | |
38 | Phan Anh Tuấn | 9.5 | Cầu Giấy |
39 | Xuân Anh | 9 | Cầu Giấy |
40 | Phương Linh | 8.75 | Cầu Giấy |
41 | Ngọc Minh | 8.5 | Cầu Giấy |
42 | Huy Dương | Cầu Giấy | |
43 | Phương Linh | 9 | Thanh Xuân – Lê Lợi – Cầu Giấy |
44 | Nguyễn Minh Quang | 8.5 | Thanh Xuân |
45 | Bùi Hoàng Minh | Top 8 Marie Curie chuyên Anh | |
46 | Yến Chi | Marie Curie | |
47 | Nguyễn Vũ Hương Giang | C1 | Đoàn Thị Điểm |
48 | Nguyễn Bá Thành An | 131/100 | Hệ Cambridge của Nguyễn Du |
49 | Lê Minh Lâm | Trưng Vương | |
50 | Đào Bá Tùng | Trường chuyên chất lượng cao | |
51 | Hoàng Kiều Vân | Trường chuyên chất lượng cao | |
52 | Vũ Chấn Hưng | Cầu Giấy – Thanh Xuân – Lê Lợi |
Năm học 2021 - 2022
STT | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG HỌC |
1 | Tiến Trà | THCS Ngoại Ngữ – Amsterdam – Cầu Giấy |
2 | Kim Khánh | Amsterdam |
3 | Hà Anh | Nguyễn Tất Thành |
4 | An Khánh | Nguyễn Tất Thành |
5 | Đức Trí | Cầu Giấy |
6 | Hải Đăng | Marie Curie |
7 | Bảo Khánh | Đoàn Kết |
8 | Nguyễn Cao Ánh Dương | Thực nghiệm |
9 | Phùng Ngọc Diệp | Đông Ngạc |
10 | Khánh An | Đông Ngạc |
11 | Nam Khánh | Archimedes |
12 | Diệp Anh | Cầu Giấy |
13 | Hoàng Ngọc Minh | Trường chuyên chất lượng cao |
14 | Hoàng Thị Hải Anh | Trường chuyên chất lượng cao |
15 | Nguyễn Lân Việt | Trường chuyên chất lượng cao |
16 | Nguyễn Hồng Nhung | Trường chuyên chất lượng cao |
17 | Tống Thiên Vỹ | Trường chuyên chất lượng cao |
18 | Từ Hồng Minh | Trường chuyên chất lượng cao |
19 | Dương Thuận | Trường chuyên chất lượng cao |
20 | Nguyễn Hữu Duy An | Trường chuyên chất lượng cao |
21 | Nguyễn Đình Bảo Long | Trường chuyên chất lượng cao |
22 | Tuyết Mai | Trường chuyên chất lượng cao |
23 | Nguyễn Hữu Hoàng Đạt | Trường chuyên chất lượng cao |
24 | Hoàng Tú Linh | Trường chuyên chất lượng cao |
25 | Minh Quang | Trường chuyên chất lượng cao |
26 | Mình Hằng | Trường chuyên chất lượng cao |
27 | Anh Quân | Trường chuyên chất lượng cao |
28 | Nguyễn Thành Hưng | Trường chuyên chất lượng cao |
29 | Quang Hưng | Trường chuyên chất lượng cao |
30 | Nguyễn Phương Linh | Trường chuyên chất lượng cao |
31 | Nguyễn Quang Nhật | Trường chuyên chất lượng cao |
32 | Hà Phương | Trường chuyên chất lượng cao |
33 | Trần Minh Hải | Trường chuyên chất lượng cao |
34 | Nguyễn Ngọc Hà | Trường chuyên chất lượng cao |
35 | Nguyễn Bảo Khánh | Trường chuyên chất lượng cao |
36 | Hoàng Hà Anh | Trường chuyên chất lượng cao |
37 | Kim Khánh | Trường chuyên chất lượng cao |
38 | Nguyễn Văn Thành Long | Trường chuyên chất lượng cao |
39 | Ngô Thị Khánh An | Trường chuyên chất lượng cao |
40 | Nguyễn Hoàng Ngân Khánh | Trường chuyên chất lượng cao |
41 | Trung Hải | Trường chuyên chất lượng cao |
42 | Đăng Lâm | Trường chuyên chất lượng cao |
43 | Đặng Nhật Đăng | Trường chuyên chất lượng cao |
44 | Nguyễn An Khánh | Trường chuyên chất lượng cao |
45 | Phạm Minh Tân | Trường chuyên chất lượng cao |
46 | Nguyễn Thị Kim Khánh | Trường chuyên chất lượng cao |
47 | Trần Bảo Hà | Trường chuyên chất lượng cao |
48 | Mai Hải Đăng | Trường chuyên chất lượng cao |
49 | Diệu Linh | Trường chuyên chất lượng cao |
50 | Tống Thiên Nam | Trường chuyên chất lượng cao |